Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.
Objekt-Nr. | 6620_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33613 Bielefeld |
Wohnfläche | 81,5 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 650,00 € |
Objekt-Nr. | 6624_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33659 Bielefeld |
Wohnfläche | 102 m² |
Zimmer | 4 |
Kaltmiete | 920,00 € |
Objekt-Nr. | 6621_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33647 Bielefeld |
Wohnfläche | 80 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 560,00 € |
Objekt-Nr. | 6607_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33649 Bielefeld |
Wohnfläche | 65 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 450,00 € |
Objekt-Nr. | 6623_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33647 Bielefeld |
Bürofläche | 135 m² |
Zimmer | 4 |
Kaltmiete | 990,00 € |
Objekt-Nr. | 6622_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33649 Bielefeld |
Wohnfläche | 46,5 m² |
Zimmer | 1 |
Kaltmiete | 350,00 € |
Objekt-Nr. | 6605_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33613 Bielefeld |
Wohnfläche | 75,01 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 620,00 € |
Objekt-Nr. | 6567_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33617 Bielefeld |
Wohnfläche | 80 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 560,00 € |
Objekt-Nr. | 6587_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33647 Bielefeld |
Zimmer | 2 |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Objekt-Nr. | 6592_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33613 Bielefeld |
Wohnfläche | 50 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 540,00 € |
Objekt-Nr. | 6589_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33659 Bielefeld |
Wohnfläche | 101 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 900,00 € |
Objekt-Nr. | 6585_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33659 Bielefeld |
Wohnfläche | 98 m² |
Zimmer | 4 |
Kaltmiete | 730,00 € |
Objekt-Nr. | 6595_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33699 Bielefeld |
Wohnfläche | 108 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 770,00 € |
Objekt-Nr. | 6591_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33613 Bielefeld |
Wohnfläche | 69 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 750,00 € |
Objekt-Nr. | 6588_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33659 Bielefeld |
Wohnfläche | 88,5 m² |
Zimmer | 4 |
Kaltmiete | 800,00 € |
Objekt-Nr. | 6586_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33659 Bielefeld |
Wohnfläche | 89 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 800,00 € |
Objekt-Nr. | 6596_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33647 Bielefeld |
Wohnfläche | 70 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 460,00 € |
Objekt-Nr. | 6582_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33613 Bielefeld |
Wohnfläche | 78 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 620,00 € |
Objekt-Nr. | 6581_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33619 Bielefeld |
Wohnfläche | 91 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 812,00 € |
Objekt-Nr. | 6580_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33613 Bielefeld |
Wohnfläche | 78 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 620,00 € |
Objekt-Nr. | 6579_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33647 Bielefeld |
Wohnfläche | 114 m² |
Zimmer | 5 |
Kaltmiete | 720,00 € |
Objekt-Nr. | 6577_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33613 Bielefeld |
Wohnfläche | 79 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 640,00 € |
Objekt-Nr. | 6575_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33609 Bielefeld |
Wohnfläche | 77,37 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 490,00 € |
Objekt-Nr. | 6609_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33619 Bielefeld |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Objekt-Nr. | 6611_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33689 Bielefeld |
Kaltmiete | 900,00 € |
Objekt-Nr. | 6612_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33813 Oerlinghausen |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Objekt-Nr. | 6614_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33659 Bielefeld |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Objekt-Nr. | 6616_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33659 Bielefeld |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Objekt-Nr. | 6619_F0NaBl |
PLZ / Ort | 33659 Bielefeld |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.