Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.
Objektnummer | 6635F0NaBl |
Ort | 33689 Bielefeld (DEU) |
Wohnfläche | 85,0 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 950,00 € |
Objektnummer | 6764F0NaBl |
Ort | 33611 Bielefeld (DEU) |
Wohnfläche | 46,0 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 300,00 € |
Objektnummer | 6622F0NaBl |
Ort | 33649 Bielefeld (DEU) |
Wohnfläche | 46,5 m² |
Zimmer | 1 |
Kaltmiete | 350,00 € |
Objektnummer | 6625F0NaBl |
Ort | 33613 Bielefeld (DEU) |
Wohnfläche | 68,0 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 540,00 € |
Objektnummer | 6630F0NaBl |
Ort | 33611 Bielefeld (DEU) |
Wohnfläche | 80,0 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 512,00 € |
Objektnummer | 6631F0NaBl |
Ort | 33613 Bielefeld (DEU) |
Wohnfläche | 78,0 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 650,00 € |
Objektnummer | 6633F0NaBl |
Ort | 33335 Gütersloh (DEU) |
Wohnfläche | 60,0 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 550,00 € |
Objektnummer | 6623F0NaBl |
Ort | 33647 Bielefeld (DEU) |
Bürofläche | 135,0 m² |
Zimmer | 4 |
Kaltmiete | 990,00 € |
Objektnummer | 6595F0NaBl |
Ort | 33699 Bielefeld (DEU) |
Wohnfläche | 108,0 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 770,00 € |
Objektnummer | 6591F0NaBl |
Ort | 33613 Bielefeld (DEU) |
Wohnfläche | 69,0 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 750,00 € |
Objektnummer | 6605F0NaBl |
Ort | 33613 Bielefeld (DEU) |
Wohnfläche | 75,01 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 620,00 € |
Objektnummer | 6607F0NaBl |
Ort | 33649 Bielefeld (DEU) |
Wohnfläche | 65,0 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 450,00 € |
Objektnummer | 6626F0NaBl |
Ort | 33335 Gütersloh (DEU) |
Wohnfläche | 53,0 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 520,00 € |
Objektnummer | 6609F0NaBl |
Ort | 33619 Bielefeld (DEU) |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Objektnummer | 6611F0NaBl |
Ort | 33689 Bielefeld (DEU) |
Kaltmiete | 900,00 € |
Objektnummer | 6577F0NaBl |
Ort | 33613 Bielefeld (DEU) |
Wohnfläche | 79,0 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 640,00 € |
Objektnummer | 6575F0NaBl |
Ort | 33609 Bielefeld (DEU) |
Wohnfläche | 77,37 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 490,00 € |
Objektnummer | 6582F0NaBl |
Ort | 33613 Bielefeld (DEU) |
Wohnfläche | 78,0 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 620,00 € |
Objektnummer | 6580F0NaBl |
Ort | 33613 Bielefeld (DEU) |
Wohnfläche | 78,0 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 620,00 € |
Objektnummer | 6579F0NaBl |
Ort | 33647 Bielefeld (DEU) |
Wohnfläche | 114,0 m² |
Zimmer | 5 |
Kaltmiete | 720,00 € |
Objektnummer | 6585F0NaBl |
Ort | 33659 Bielefeld (DEU) |
Wohnfläche | 98,0 m² |
Zimmer | 4 |
Kaltmiete | 730,00 € |
Objektnummer | 6620F0NaBl |
Ort | 33613 Bielefeld (DEU) |
Wohnfläche | 81,5 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 650,00 € |
Objektnummer | 6596F0NaBl |
Ort | 33647 Bielefeld (DEU) |
Wohnfläche | 70,0 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 460,00 € |
Objektnummer | 6567F0NaBl |
Ort | 33617 Bielefeld (DEU) |
Wohnfläche | 80,0 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 560,00 € |
Objektnummer | 6588F0NaBl |
Ort | 33659 Bielefeld (DEU) |
Wohnfläche | 88,5 m² |
Zimmer | 4 |
Kaltmiete | 800,00 € |
Objektnummer | 6586F0NaBl |
Ort | 33659 Bielefeld (DEU) |
Wohnfläche | 89,0 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 800,00 € |
Objektnummer | 6587F0NaBl |
Ort | 33647 Bielefeld (DEU) |
Zimmer | 2 |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Objektnummer | 6612F0NaBl |
Ort | 33813 Oerlinghausen (DEU) |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Objektnummer | 6592F0NaBl |
Ort | 33613 Bielefeld (DEU) |
Wohnfläche | 50,0 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 540,00 € |
Objektnummer | 6614F0NaBl |
Ort | 33659 Bielefeld (DEU) |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Objektnummer | 6616F0NaBl |
Ort | 33659 Bielefeld (DEU) |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Objektnummer | 6619F0NaBl |
Ort | 33659 Bielefeld (DEU) |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.